
Power ist gut, Kontrolle ist besser. Deshalb kommt das Aim SLX auch mit einer geschmeidig arbeitenden Gabel mit 100 mm Federweg und Lockout-Funktion daher, die Schläge und Ruckler vom Untergrund souverän abdämpft. Außerdem mit leistungsstarken hydraulischen Shimano Scheibenbremsen, einem konisch zulaufenden Steuerrohr und supergriffigen 2.25 Zoll Reifen. Das Ergebnis ist ein kontrolliertes Fahrgefühl, egal wo, egal wann. Die breit gefächerte 11-fach Cues Schaltung von Shimano hat für jede Route und jeden Anstieg den richtigen Gang parat, und das per Fingerzeig vom Lenker aus. Last, but not least kann der Rahmen mit einer versenkbaren Sattelstütze nachgerüstet werden. Keine Ausreden mehr, jetzt geht's los!
| Gewicht | 14,9 kg |
| Maximales Systemgewicht | 140 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Kette | KMC xGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Griffe | ACID Icon |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Kette | KMC xGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActivL,2,25 |

