
Warum wir unseren vielseitigen Tourer mit Scheibenbremsen versehen haben? Weil sie das Bike extrem sicher und zuverlässig verzögern – und zwar bei jedem Wetter und allen Bedingungen. Denn wer täglich mit dem Rad durch den Stadtverkehr ins Büro pendelt oder am Wochenende über Land unterwegs ist, wird genau das zu schätzen wissen. Ein weiterer Aspekt ist der Komfort: Dank der geschmeidigen Suntour Federgabel und der leichtgängigen Shimano Cues 2x9-fach Schaltung kommst du stets bequem und entspannt ans Ziel. Das umfangreiche Zubehörset umfasst eine dynamogespeiste Lichtanlage, Schutzbleche, einen Seitenständer und einen semi-integrierten Gepräckträger. Das Ergebnis: ein Bike, das für wirklich alles zu haben ist.
| Gewicht | 17,2 kg |
| Maximales Systemgewicht | 140 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Kette | KMC xGlide |
| Kassette | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Schutzblech | ACID 53 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
| sattelklemme | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Kette | KMC xGlide |
| Kassette | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Reifen | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |

