
ALLGEMEINE DATEN
E-BIKE SYSTEM
ANTRIEB
BREMSEN
RAHMEN & GABEL
KOMPONENTEN
| Gewicht | 25 kg |
| Maximales Systemgewicht | 140 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Display | Bosch System Controller |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Kapazität | 800 Wh |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger |
| Kassette | Sram CS XS1275 T-Type, 12 speed, 10-52t |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle Transmission, 12 speed, 10-52t |
| Schalthebel | Sram GX Eagle AXS, 12 speed |
| Kurbelgarnitur | SAMOX EC-53 |
| Gänge | 12 Gang |
| Bremse | SHIMANO XT / BR-M8120 4 Piston |
| Bremsscheibe | SHIMANO SLX RT66, 220 mm |
| Gabel | Fox 38 Float Performance E-Optimized, 15 x 110 mm |
| Griffe | FLYER Comfort |
| Lenker | FLYER Alloy, 800 mm, 8°, 35 mm |
| Pedale | OneUp Composite Pedals |
| Sattel | Fizik Aidon |
| Vorbau | SATORI Ursa, 35 x 35 mm, 0° |
| Steuersatz | Acros AIF-604 |
| Schutzblech | Fox Mud Guard |
| Scheinwerfer | MonkeyLink 2.0 |
| sattelklemme | Laminar UR6 34.9 mm |
| Sattelstütze | X-Fusion Manic Dropper Post, 200 mm, 34.9 mm |
| Sattel | Fizik Aidon |
| Pedale | OneUp Composite Pedals |
| Kassette | Sram CS XS1275 T-Type, 12 speed, 10-52t |

